试剂名称 | 型号 | 品牌 | 市场价 |
---|---|---|---|
清洗液 | 100ml(URIT-D43 ) | 桂林优利特 | 可询价 |
血细胞分析仪用稀释液 URIT 5D 11(五分类) | 20L | 桂林优利特 | 可询价 |
血细胞分析仪用鞘液 URIT 5S 11(五分类) | 20L | 桂林优利特 | 可询价 |
血细胞分析仪用清洗液 URIT D46(五分类) | 20L | 桂林优利特 | 可询价 |
血细胞分析仪用溶血剂(五分类) 5L11 | 1L | 桂林优利特 | 可询价 |
血细胞分析仪用溶血剂(五分类) / 5L11 | 500ml | 桂林优利特 | 可询价 |
血细胞分析用质控物QC 11 | 3ml / 五分类 中值 | 桂林优利特 | 可询价 |
血细胞分析用溶血剂 URIT 5C 21(五分类 CRP试剂专配) | 200ml | 桂林优利特 | 可询价 |
血细胞分析用鞘液URIT 5S 11(五分类) | 10L | 桂林优利特 | 可询价 |
血细胞分析仪用清洗液URITD46(五分类) | 10L | 桂林优利特 | 可询价 |
全量程C反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | URIT5C12/25mLx4 | 桂林优利特 | 可询价 |
C-反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)URIT5C12 | 25ml | 桂林优利特 | 可询价 |
全量程C反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | URIT 5C 12/10ml | 桂林优利特 | 可询价 |
血细胞分析仪用校准物 | URIT CA 11/3.0ml*1瓶/盒 | 桂林优利特 | 可询价 |
C-反应蛋白质控品 | 4x1mL(水平1: 2x1mL,水平2:2x1mL) | 桂林优利特 | 可询价 |
C-反应蛋白校准品 | 5X0.5mL | 桂林优利特 | 可询价 |
血细胞分析用溶血剂 | 200ml | 桂林优利特 | 可询价 |
血细胞分析用溶血剂 5L 31 | 500ml /5L 31 | 桂林优利特 | 可询价 |
桂林优利特电子集团有限公司、位于风景秀丽的漓江之滨,公司的前身成立于1954年,1984年从日本京都第一科学株式会社引进了国内第一条尿液分析仪和专用试纸的生产线,1985年国内第一台尿液分析仪MA-4210诞生在桂林优利特,她的诞生标志着中国各级医院尿干化学检验从此告别了手工作业,翻开了中国尿液检验国产化的新篇章。从此以后优利特人与检验结下了不解之缘,优利特在二十多年检验生产历程中,以优良的品质,良好的服务,树立起检验专家、世界品牌的企业形象。二十多年来,优利特集团始终致力于临床诊断用品的研制和开发、销售与服务,在业界声誉卓著。如今,优利特集团正朝多元化方向大跨步向前发展,产品涵盖临床检验领域体液、血液、生化、免疫、微生物、质控物六大类。优利特一直致力于全球市场的拓展,产品行销五大洲七十多个国家和地区,目前我们的用户已累计超过10万户;在全国,我们拥有五万多个稳定的用户和数千家合作伙伴,设有40多个售后服务中心,327家特约维修站,市场覆盖率达60%以上。同时,优利特产品作为各级医疗机构临床诊断的首选品牌,在国家卫生部、国家医疗救治体系、国家计生委采购、各级政府采购中频频中标。健康是人类永远的朝阳产业,优利特作为中国临床检验及试剂生产的领航者,始终以争创一流,恪守诚信,振兴民族工业为己任,持续创新、锐意进取,全力打造民族骄傲的世界品牌。
博医通