

产品介绍:
1)小巧型五分类全自动血液细胞分析仪适用于每日样本量较少和准备由三分类仪器升级到五分类仪器的客户;
2)仪器结构紧凑,体积小巧,并配置10.4英寸的彩色液晶触摸屏,人性化界面,层次清晰;
3)无需外接电脑便能操作仪器,节省实验室空间;
4)两种溶血剂和一种稀释液的配套试剂大大降低仪器使用成本,满足目标客户的应用需求。检测结果准确、报告参数丰富,提供的结果更有临床价值;
5)性能稳定,样本类型模式丰富,支持静脉全血模式、末梢全血模式和预稀释模式,可根据客户需求自主选择;
6)实现用户可对自定义参数进行设置,使之与本分析仪分析参数结果一同打印到血液检验报告单上;
7)用血量≤20ul,适用于采血困难病人,特别适合门诊、妇幼保健院、儿童医院使用;
8)报警规则丰富,“Flag报警”规则,用户可以自定义修改Flag报警名称;
| 试剂名称 | 型号 | 品牌 | 市场价 |
|---|---|---|---|
| DIL-C 稀释液. | 20L | 深圳帝迈 | 可询价 |
| LYC-1 溶血剂. | 200ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| LYC-2 溶血剂. | 500ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 全程C反应蛋白(超敏C反应蛋白+C-反应蛋白)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法) | R1:1*75ml,R2:1*25ml(低值绿色标签+蓝色带) | 深圳帝迈 | 可询价 |
| LYD-1 血细胞分析用溶血剂. | 200ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| LYD-2 血细胞分析用溶血剂. | 500ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 全程C反应蛋白(超敏C反应蛋白+C-反应蛋白)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法) | R1:1*135ml R2:1*45ml( 低值绿色标签+橙色带) | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 全程C反应蛋白(超敏C反应蛋白+C-反应蛋白)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法) | R1:1*75ml,R2:1*25ml(低值绿色标签+橙色带) | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 全程C反应蛋白(超敏C反应蛋白+C-反应蛋白)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法) | R1:1*135ml R2:1*45ml(低值绿色标签+蓝色带) | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用稀释液Hematology Analyzer Diluent | 20L(DIL-A) | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用溶血剂Hematology Analyzer Lyse | 1L (LYA-3) | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用溶血剂Hematology Analyzer Lyse | 500ML(LYA-1) | 深圳帝迈 | 可询价 |
| LYA-2 溶血剂. | 200ML | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用溶血剂Hematology Analyzer Lyse | 500ML(LYA-2) | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 全程C反应蛋白(超敏C反应蛋白+C-反应蛋白)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法) | R1:300ML R2:100ML(低值绿色标签+蓝色带) | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 全程C反应蛋白(超敏C反应蛋白+C-反应蛋白)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法) | R1:1*75ml,R2:1*25ml(正常值) | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 全程C反应蛋白(超敏C反应蛋白+C-反应蛋白)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法) | R1:1*135ml,R2:1*45ml(正常值) | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析仪用校准物(光学法). | 3ml*1 | 深圳帝迈 | 可询价 |
| C反应蛋白校准品. | 校准品1:1X05 mL,校准品2:1x0.5mL,校准品3:1X0.5mL,校准品4:1x05mL,校准品5:1x0.5mL,校准品6:1X0.5mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 全程C反应蛋白(超敏C反应蛋白+C-反应蛋白)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法) | R1-225 mL,R2-75mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用溶血剂L2. | 500 mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用溶血剂L2. | 1 L | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 全程C反应蛋白(超敏C反应蛋白+C-反应蛋白)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法) | R1:1*135ml,R2:1*45ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 全程C反应蛋白(超敏C反应蛋白+C-反应蛋白)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法) | R1-75 mL,R2-25mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血清淀粉样蛋白 A 测定试剂盒(免疫散射比浊法). | R: 1×75 mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血清淀粉样蛋白 A 测定试剂盒(免疫散射比浊法). | R: 1×45 mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| LYC-1 溶血剂 | 200ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| LYC-2 溶血剂 | 500ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| LYC-2 试剂卡 | / | 深圳帝迈 | 可询价 |
| C反应蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | R1:1*75ml,R2:1*25ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用稀释液 Hematology Analyzer Diluent | DIL-A:20L | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用溶血剂Hematology Analyzer Lyse | LYA-3 :1L | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用溶血剂Hematology Analyzer Lyse | LYA-1:500ML | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用溶血剂Hematology Analyzer Lyse | LYA-2:200ML | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 3ml中值 | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用稀释液 | DIL-C :20L | 深圳帝迈 | 可询价 |
| LYA-1 试剂卡 | / | 深圳帝迈 | 可询价 |
| LYA-2 试剂卡 | / | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 读卡器 | / | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 试管架 | 10孔位 | 深圳帝迈 | 可询价 |
| LYD-2 血细胞分析用溶血剂 | 500ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| C反应蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | R1:1*75ml,R2:1*25ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| C反应蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | R1:1*135ml,R2:1*45ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| LYA-3 试剂卡 | / | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用溶血剂Hematology Analyzer Lyse | LYA-2:500ML | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析仪用校准物(光学法) | 3ml*1 | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 3ml 低值 | 深圳帝迈 | 可询价 |
| C反应蛋白校准品. | 6x0.5mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| C反应蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | R1:1*135ml,R2:1*45ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| LYD-1 血细胞分析用溶血剂 | 200ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| C反应蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | R1:300ML R2:100ML | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用溶血剂L2 | 500 mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| C反应蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | R1-225 mL,R2-75mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用溶血剂L2 | 1 L | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血清淀粉样蛋白 A 测定试剂盒(免疫散射比浊法) | R: 1×45 mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血清淀粉样蛋白 A 测定试剂盒(免疫散射比浊法) | R: 1×75 mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| C反应蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | R1-225 mL,R2-75mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| C反应蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | R1-75 mL,R2-25mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 全程C反应蛋白(超敏C反应蛋白+C-反应蛋白)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法) | R1:1*135ml,R2:1*45ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血清淀粉样蛋白A质控品. | 水平2,1x1.0ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 3ml 高值 | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血清淀粉样蛋白A质控品. | 水平1:1x1.0mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血清淀粉样蛋白A校准品. | 5x0.5mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| C反应蛋白质控品. | 水平3:1x1.0mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| C反应蛋白校准品. | 6x0.5mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血清淀粉样蛋白A校准品. | 5x0.5mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用稀释液DIL-N. | 20L | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用染色液FDN-D. | 22ML | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用溶血剂LYN-D. | 1L | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析仪用校准物 DM-CAL-5E. | 3mLx1 | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用稀释液DIN-R. | 1L | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用染色液FDN-R. | 12ML | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用溶血剂LYN-G. | 500ML | 深圳帝迈 | 可询价 |
| C反应蛋白质控品 | 水平1:1*1.0ml (低值) | 深圳帝迈 | 可询价 |
| LYC-1 溶血剂 | 200ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| LYC-2 溶血剂 | 500ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 3ml 高值 | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 全程C反应蛋白(hsCRP+常规CRP)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法)低值绿色标签+橙色带 | R1:1*135ml,R2:1*45ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 全程C反应蛋白(hsCRP+常规CRP)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法)低值绿色标签+橙色带 | R1:1*75ml,R2:1*25ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 全程C反应蛋白(hsCRP+常规CRP)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法)低值绿色标签+蓝色带 | R1:1*135ml,R2:1*45ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 3ml中值 | 深圳帝迈 | 可询价 |
| DIL-C 稀释液 | 20L | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 全程C反应蛋白(hsCRP+常规CRP)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法)低值绿色标签+蓝色带 | R1:1*75ml,R2:1*25ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| LYA-2 溶血剂 | 500ML | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 全程C反应蛋白(hsCRP+常规CRP)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法)低值绿色标签+蓝色带 | R1:300ML R2:100ML | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析仪用校准物(光学法) | 3ml*1 | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 全程C反应蛋白(hsCRP+常规CRP)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法) | R1-225 mL,R2-75mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用溶血剂L2 | 500 mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 全程 C 反应蛋白(hsCRP+常规 CRP)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法) | R1-75 mL,R2-25mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 全程 C 反应蛋白(hsCRP+常规 CRP)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法) | R1:1*135ml,R2:1*45ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血清淀粉样蛋白A质控品 | 水平2,1x1.0ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血清淀粉样蛋白A校准品 | 5x0.5mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| LYD-1 血细胞分析用溶血剂 | 200ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| LYD-2 血细胞分析用溶血剂 | 500ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| DIL-A 稀释液 | 20L | 深圳帝迈 | 可询价 |
| LYA-3 溶血剂 | 1L | 深圳帝迈 | 可询价 |
| LYA-1 溶血剂 | 500ML | 深圳帝迈 | 可询价 |
| LYA-2 溶血剂 | 200ML | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 全程C反应蛋白(hsCRP+常规CRP)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法)(正常值 | R1:1*75ml,R2:1*25ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 全程C反应蛋白(hsCRP+常规CRP)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法)(正常值 | R1:1*135ml,R2:1*45ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 3ml 低值 | 深圳帝迈 | 可询价 |
| C反应蛋白校准品 | 校准品1:1X05 mL,校准品2:1x0.5mL,校准品3:1X0.5mL,校准品4:1x05mL,校准品5:1x0.5mL,校准品6:1X0.5mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用溶血剂L2 | 1 L | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血清淀粉样蛋白 A 测定试剂盒(免疫散射比浊法) | R: 1×45 mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用溶血剂L2 | 1 L | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用溶血剂L2 | 500 mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 全程C反应蛋白(hsCRP+常规CRP)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法) | R1-225 mL,R2-75mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用稀释液DIL-N. | 20L | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用染色液FDN-D. | 22ML | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用溶血剂LYN-D. | 1L | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析仪用校准物 DM-CAL-5E | 3mLx1 | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用稀释液DIN-R. | 1L | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用染色液FDN-R. | 12ML | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用溶血剂LYN-G. | 500ML | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 清洁液CLE-P | 4ML*10 | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血清淀粉样蛋白 A 测定试剂盒(免疫散射比浊法) | R: 1×75 mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血清淀粉样蛋白A校准品 | 5x0.5mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用溶血剂LYN-G. | 500ML | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用染色液FDN-R. | 12ML | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用溶血剂L2. | 500 mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用溶血剂LYN-D. | 1L | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 全程C反应蛋白(超敏C反应蛋白+C-反应蛋白)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法) | R:1*45ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用染色液FDN-D. | 22ML | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 缓冲液CRPⅡ-L. | 500 mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析仪用校准物(光学法)DM-CAL-5E. | 3ml*1 | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用稀释液DIL-N. | 20L | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血细胞分析用稀释液DIN-R. | 1L | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法). | R:1*45ml | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 清洗液 | 1L | 深圳帝迈 | 可询价 |
| 清洗液 | CLR:500mL | 深圳帝迈 | 可询价 |
深圳帝迈 全自动五分类血细胞分析仪. DF53 注册证
深圳帝迈 全自动五分类血细胞分析仪. DF53 彩页
帝迈总部位于中国深圳,是一家专注体外诊断医疗器械及试剂研发、生产、销售、服务的国家高新技术企业。帝迈研发人员占比超40%,年度研发投入占营收比超25%。帝迈拥有CNAS认可的国家级血细胞参考测量实验室,荣获国家第一批重点“小巨人”企业。截至目前帝迈申请专利超1000件,全部产品通过国际权威质量体系认证。作为联检产品创新者,帝迈先后推出自主研发的全球/全国领先的联检一体机、全自动凝血分析仪、高端血细胞分析流水线等,拓展POCT、动物医疗、新冠系列、免疫产品线,布局数字化AI智能,助力提高医疗机构诊疗效率和准确性。如今,帝迈已服务全球130多个国家和地区,为医疗机构提供优质的体外诊断产品与服务,以创新医疗呵护生命健康。
言行生物