| 试剂名称 | 型号 | 品牌 | 市场价 |
|---|---|---|---|
| 异常值凝血质控品. | 10*1.0mL | 常德普施康 | 可询价 |
| 正常值凝血质控品. | 10*1.0mL | 常德普施康 | 可询价 |
| 数据采集板. | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可询价 |
| 臂组信号板 1. | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可询价 |
| 主控板. | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可询价 |
| V1V2泵. | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可询价 |
| 检测模块. | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可询价 |
| 检测组主板. | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可询价 |
| 伺服驱动转接板. | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可询价 |
| 托盘架. | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可询价 |
| 光源信号板. | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可询价 |
| 试剂样本模块 MC500/550. | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可询价 |
| 臂组信号板2. | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可询价 |
| 液路板. | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可询价 |
| 清洗液废液管路. | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可询价 |
| 加样针. | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可询价 |
| 电磁阀. | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可询价 |
| 柱塞泵. | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可询价 |
| PT凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法). | 300人份2.0mL*10;4.0mL*10 | 浙江普施康 | 可询价 |
| APTT活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法). | 300人份试剂R:2.0mL*5,氯化钙溶液:15mL*1 | 浙江普施康 | 可询价 |
| FIB纤维蛋白原测定试剂盒(凝固法). | 300人份,凝血酶溶液:2.0mL*5,缓冲液:25mL*1,校准品1.0mL*1 | 浙江普施康 | 可询价 |
| TT凝血酶时间测定试剂盒(凝固法)). | 300人份2.0mL*10 | 浙江普施康 | 可询价 |
| D-二聚体测定试剂盒(胶乳免疫比浊法). | (300人份)R1:2*5ml、R2:2*5ml(含质控) | 浙江普施康 | 可询价 |
| 清洗液. | 2.5L*8瓶/箱 | 浙江普施康 | 可询价 |
| 强化清洗液 | 10*5ML | 浙江普施康 | 可询价 |
| 全自动样品处理系统(微流控盘片). | 50片/盒(凝血通用型)24孔 | 浙江普施康 | 可询价 |
| 清洗液. | 2.5L/瓶,2.5L*8瓶/箱 | 浙江普施康 | 可询价 |
| 纤维蛋白原降解产物测定试剂盒(FDP). | 75人份,R1:2ml*3 R2:2ml*3 | 浙江普施康 | 可询价 |
| 抗凝血酶III测定试剂盒(ATIII). | 60人份,R1:2ml*2 R2:2ml*2 | 浙江普施康 | 可询价 |
言行生物